Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 10.7982 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 2.4618 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 25.1255 g |
-Zaharuri | 0.9873 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 0.4764 g |
Proteine | 11.4673 g |
Sare | 0.7218 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 244.5073 |
Valoare energetică kj | 1025.42 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.