Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 8.8894 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 4.0667 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0.3636 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 20.8803 g |
-Zaharuri | 0.8833 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 0.3818 g |
Proteine | 13.5015 g |
Sare | 0.7379 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 218.2955 |
Valoare energetică kj | 916.453 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.