Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 17.0046 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 2.6876 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 15.6477 g |
-Zaharuri | 1.6732 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 1.6333 g |
Proteine | 11.2431 g |
Sare | 0.6837 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 263.8712 |
Valoare energetică kj | 1099.3804 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.