Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 16.2635 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 4.6554 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0.1253 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 14.1787 g |
-Zaharuri | 1.3353 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 0.2876 g |
Proteine | 5.2956 g |
Sare | 12.1767 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 224.8434 |
Valoare energetică kj | 935.1112 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.