Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 8.7896 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 1.8304 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0.1357 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 15.7196 g |
-Zaharuri | 1.5426 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 0.7009 g |
Proteine | 6.9274 g |
Sare | 13.0435 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 171.0957 |
Valoare energetică kj | 715.8191 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.