Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 10.2208 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 3.6264 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0.1472 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 14.7472 g |
-Zaharuri | 1.5747 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 0.6211 g |
Proteine | 8.4464 g |
Sare | 14.1509 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 186.0034 |
Valoare energetică kj | 777.4279 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.