Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 4.7562 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 0.8869 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 18.4741 g |
-Zaharuri | 1.6757 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 1.702 g |
Proteine | 9.7128 g |
Sare | 0.573 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 158.9576 |
Valoare energetică kj | 668.7734 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.