Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 6.0497 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 1.0862 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 22.1913 g |
-Zaharuri | 1.042 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 1.6244 g |
Proteine | 13.3403 g |
Sare | 0.9345 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 199.8229 |
Valoare energetică kj | 840.8728 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.