Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 2.0584 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 0.2247 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 22.8545 g |
-Zaharuri | 0.7225 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 0.6034 g |
Proteine | 6.9618 g |
Sare | 0.3966 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 138.9978 |
Valoare energetică kj | 587.8657 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.