Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 16.9581 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 2.5081 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 15.6662 g |
-Zaharuri | 1.7568 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 1.6676 g |
Proteine | 10.6432 g |
Sare | 0.6662 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 261.1959 |
Valoare energetică kj | 1088.0514 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.