Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 21.6861 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 6.8131 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 17.0049 g |
-Zaharuri | 2.168 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 1.3434 g |
Proteine | 7.3541 g |
Sare | 0.259 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 295.2975 |
Valoare energetică kj | 1227.2352 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.