Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 7.6159 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 2.8662 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0.1291 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 20.6073 g |
-Zaharuri | 1.4702 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 1.1132 g |
Proteine | 6.8881 g |
Sare | 12.9795 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 180.751 |
Valoare energetică kj | 758.1152 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.