Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 7.9149 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 1.3861 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 28.8277 g |
-Zaharuri | 0.5505 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 0.1545 g |
Proteine | 11.9287 g |
Sare | 0.7584 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 234.5683 |
Valoare energetică kj | 986.9446 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.