Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 6.6435 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 2.1839 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 23.7677 g |
-Zaharuri | 0.3919 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 0.85 g |
Proteine | 8.5919 g |
Sare | 1.0048 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 190.9306 |
Valoare energetică kj | 802.7258 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.