Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 11.9622 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 2.4396 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 25.2631 g |
-Zaharuri | 0.4378 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 0.5622 g |
Proteine | 11.427 g |
Sare | 0.8667 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 255.5441 |
Valoare energetică kj | 1070.8288 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.