Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 8.0574 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 1.9596 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 22.2582 g |
-Zaharuri | 1.3305 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 0.6894 g |
Proteine | 9.8879 g |
Sare | 0.6745 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 202.4801 |
Valoare energetică kj | 850.1241 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.