Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 9.1194 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 1.9986 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 20.4331 g |
-Zaharuri | 0.8532 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 0.4763 g |
Proteine | 9.777 g |
Sare | 0.7252 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 203.8676 |
Valoare energetică kj | 854.8 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.