Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 4.9731 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 2.094 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 23.7239 g |
-Zaharuri | 0.9149 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 0.7627 g |
Proteine | 8.0627 g |
Sare | 0.8119 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 173.4299 |
Valoare energetică kj | 730.4791 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.