Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 6.0593 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 2.5981 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 25.4278 g |
-Zaharuri | 1.1352 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 0.4667 g |
Proteine | 9.7352 g |
Sare | 1.0074 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 196.1185 |
Valoare energetică kj | 825.6963 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.