Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 10.9617 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 4.7033 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 23.2967 g |
-Zaharuri | 0.9983 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 0.4467 g |
Proteine | 8.815 g |
Sare | 0.81 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 227.995 |
Valoare energetică kj | 955.0533 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.