Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 6.6281 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 2.1096 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 21.383 g |
-Zaharuri | 0.9526 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 0.483 g |
Proteine | 9.1104 g |
Sare | 0.9081 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 182.5926 |
Valoare energetică kj | 767.4919 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.