Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 4.8073 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 0.5434 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 3.9531 g |
-Zaharuri | 0.217 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 2.0399 g |
Proteine | 8.6649 g |
Sare | 0.026 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 97.8177 |
Valoare energetică kj | 408.6962 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.