Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 9.7096 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 5.1556 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 5.8689 g |
-Zaharuri | 1.7157 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 0.6213 g |
Proteine | 1.4105 g |
Sare | 11.8689 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 117.7463 |
Valoare energetică kj | 487.9743 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.