Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 5.5194 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 1.1901 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 3.0593 g |
-Zaharuri | 0.3935 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 1.4225 g |
Proteine | 9.069 g |
Sare | 0.3571 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 101.0327 |
Valoare energetică kj | 421.7785 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.