Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 18,6021 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 2,9007 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 15,9575 g |
-Zaharuri | 1,7266 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 1,6395 g |
Proteine | 12,3755 g |
Sare | 0,7496 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 284,0309 |
Valoare energetică kj | 1183,0589 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.