Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 9,7259 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 4,7333 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 26,8569 g |
-Zaharuri | 1,6527 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 1,7611 g |
Proteine | 8,4875 g |
Sare | 0,5727 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 232,4337 |
Valoare energetică kj | 974,8054 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.