Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 13,015 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 5,7014 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 23,3471 g |
-Zaharuri | 1,4575 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 0,1219 g |
Proteine | 10,7994 g |
Sare | 0,3627 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 253,9655 |
Valoare energetică kj | 1063,0238 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.