Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 8.1909 g |
|---|---|
| -Acizi grași saturați | 2.4748 g |
| -Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| -Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 27.1696 g |
| -Zaharuri | 1.1628 g |
| -Polioli | 0 g |
| -Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.5116 g |
| Proteine | 12.3207 g |
| Sare | 0.1847 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 232.7025 |
| Valoare energetică kj | 978.4913 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.