Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 17 g |
---|---|
-Acizi grași saturați | 3,71 g |
-Acizi grași mononesaturați | 0 g |
-Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 22,6 g |
-Zaharuri | 1 g |
-Polioli | 0 g |
-Amidon | 0 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 13,57 g |
Sare | 0,45 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 297,68 |
Valoare energetică kj | 1243,89 |
Proaspete si delicioase
Multumim